
Chine haute qualité 15 ans fabricant de moules d'injection plastique échantillon gratuit pièces de rechange personnalisées/pièces automobiles/produits en plastique/moule en caoutchouc de silicone liquide ODM OEM
Taille de l'emballage par produit unitaire 60.00cm * 55.00cm * 55.00cm Poids brut par produit unitaire 600.000kg Chine H;
Informations de base
| Modèle NON. | QF260 |
| Cavité du moule | Cavité unique |
| Matériau plastique | abdos |
| Type de combinaison de processus | Mode de processus unique |
| Application | Utilisation à la maison |
| Coureur | Coureur froid |
| Logiciel de conception | Pro-E |
| Installation | Semi-fixe |
| Certificat | ISO |
| Standard | DME |
| Personnalisé | Personnalisé |
| Service après-vente | 12 mois |
| Durée de vie | au moins 300 000 prises de vue |
| Tolérance dimensionnelle | 0,01 mm |
| Emballage de transport | Contreplaqué avec palette et mousse PE |
| Délai de mise en œuvre | Environ 3-5 semaines concernant votre conception |
| Couleur | Couleur Pantone ou couleur Ral |
| Matériau du moule | S136, P20, 1.2344, 1.2738, Nak80 et ainsi de suite |
| Forfait transport | Boîte et sac sous vide sur mesure |
| spécification | 550*450*450mm |
| Marque déposée | MOULE QIFENG |
| Origine | Chine |
| Code SH | 8480710090 |
| Capacité de production | 300 ensembles par an |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 60.00cm * 55.00cm * 55.00cm Poids brut par produit unitaire 600.000kgDescription du produit

Chine Fabricant de moules d'injection plastique de haute qualité de 15 ans Échantillon gratuit Pièces de rechange personnalisées/pièces automobiles/produits en plastique/moule en caoutchouc de silicone liquide ODM OEM
Informations de base:
| Marque | Moule Qifeng |
| Fond de moule | LKM, HASCO, DME MISUMI ou vos besoins |
| Matériau du moule | S136,45 #, P20, H13, 718, 1.2344, 1.2738 et ainsi de suite |
| Standard | HASCO, DME, MISUMI, PUNCH et ainsi de suite |
| Matériau du produit | PC/ABS, AS, PP, ABS, PC, PVC, PA66+GF, POM ou autre que vous voulez |
| Coureur | Courant froid/chaud |
| Type de porte | Porte latérale, sous-porte, porte de point d'épingle, porte de bord, etc. |
| Poids du moule | 50kg-20Ton |
| Type de machine d'injection | 80-1000 tonnes |
| Norme d'apparence du produit pour le grainage | MT (Mold Tech), YS, série HN |
| La voie du contraste des couleurs pour le plastique | PANTONE RAL |
| Certifié | SGS |
Informations commerciales :
| MOQ | 1 jeu |
| Délai de fabrication du moule | Échantillon T1, environ 3 à 5 semaines, selon les exigences du moule |
| Délai de paiement du moule | Dépôt de 50 % T/T, 50 % T/T lors de l'approbation de l'échantillon |
| Port de chargement | Port de SHENZHEN ou de HONGKONG |
- 15 ans d'expérience dans la fabrication de moules de précision
- Standard d'exportation et service clé en main à guichet unique
- Prototype d'impression 3D rapide en 2 jours
- Service 7 × 24 heures et devis gratuit en 12 heures
- Personnalisation du logo et prix d'usine compétitif
- Flexibilité sur les quarts de travail, un service accéléré est disponible
Moulage par injection plastique que nous avons produit pour les pièces d'ordinateur
Moulage par injection plastique que nous avons produit pour les pièces de multiprises
Moulage par injection plastique que nous avons produit pour les pièces automobiles
Moulage par injection que nous avons produit




POURQUOI CHOISIR LE MOULE QIFENG
15 ans d'expérience dans l'industrie des moules à injection et du moulage. China National Petroleum Corporation), China Mobile. Flexibilité sur les quarts de travail. Nous avons deux quarts de travail par jour et un service accéléré est disponible pour nos clients si nécessaire.
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant



